13.12.19 17:53
МосБиржа (руб.): 51.40
изменение в % -0.62
LSE (USD): 3.22
изменение в % -0.03
Финансовые результаты
9 месяцев | |||
---|---|---|---|
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | |
1-е полугодие | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | |
1-й квартал | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация |
Год | |||
---|---|---|---|
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | M D & A |
9 месяцев | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | |
1-е полугодие | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | |
1-й квартал | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация |
Год | |||
---|---|---|---|
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | M D & A |
9 месяцев | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | |
1-е полугодие | |||
Отчетность | Пресс-релиз | ||
1-й квартал | |||
Отчетность | Пресс-релиз |
Год | |||
---|---|---|---|
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | M D & A |
9 месяцев | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | |
1-е полугодие | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | |
1-й квартал | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация |
Год | |||
---|---|---|---|
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | M D & A |
9 месяцев | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | |
1-е полугодие | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | |
1-й квартал | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация |
Год | |||
---|---|---|---|
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | M D & A |
9 месяцев | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | |
1-е полугодие | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | |
1-й квартал | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация |
Год | |||
---|---|---|---|
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | M D & A |
9 месяцев | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | |
1-е полугодие | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | |
1-й квартал | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация |
Год | |||
---|---|---|---|
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | M D & A |
9 месяцев | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | M D & A |
1-е полугодие | |||
Отчетность | Пресс-релиз | Презентация | M D & A |
1-й квартал | |||
Отчетность | Пресс-релиз | M D & A |
Год | ||
---|---|---|
Отчетность | Пресс-релиз | M D & A |
9 месяцев | ||
Отчетность | Пресс-релиз | M D & A |
1-е полугодие | ||
Отчетность | Пресс-релиз | M D & A |
1-й квартал | ||
Отчетность | Пресс-релиз |
Год | ||
---|---|---|
Отчетность | Пресс-релиз | M D & A |
1-е полугодие | ||
Отчетность | Пресс-релиз | |
Годовой отчет | ||
Годовой отчет |
Год | ||
---|---|---|
Отчетность | Пресс-релиз | |
1-е полугодие | ||
Отчетность | Пресс-релиз | |
Годовой отчет | ||
Годовой отчет |
Год | |
---|---|
Отчетность | Пресс-релиз |
1-е полугодие | |
Отчетность | |
Годовой отчет | |
Годовой отчет |
2007 Год | |
---|---|
Отчетность | Пресс-релиз |
2007 1-е полугодие | |
Отчетность | Пресс-релиз |
2007 Годовой отчет | |
Годовой отчет |
|
2006 Результаты за год | |
Отчетность - 2006 Результаты за год | Пресс-релиз - 2006 Результаты за год |
2006 Первое полугодие | |
Отчетность - 2006 Первое полугодие | |
2006 Годовой отчет | |
2006 Годовой отчет | |
2005 Результаты за год | |
Отчетность - 2005 Результаты за год | Пресс-релиз - 2005 Результаты за год |
2004 Результаты за год | |
Отчетность - 2004 Результаты за год | |
2003 Результаты за год | |
Отчетность - 2003 Результаты за год |