06.12.19 11:42
МосБиржа (руб.): 50.46
изменение в % -0.02
LSE (USD): 3.13
изменение в % 0.02
Интерактивный анализ данных
Показатели | Ед.измерения | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 1 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 3 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционные показатели | |||||||||||
Объем продаж | тыс.тонн | 983 | 983 | 986 | 1 076 | 925 | 1 002 | 978 | 1 031 | ||
включая Бесшовные трубы | тыс.тонн | 624 | 691 | 681 | 719 | 606 | 738 | 685 | 690 | ||
Сварные трубы | тыс.тонн | 359 | 292 | 306 | 357 | 318 | 265 | 293 | 341 | ||
включая Нарезные трубы нефтегазового сортамента | тыс.тонн | 441 | 454 | 458 | 489 | 450 | 533 | 495 | 471 | ||
Отчет о прибылях и убытках | |||||||||||
Выручка | тыс.долл | 1 140 453 | 1 202 723 | 1 273 701 | 1 354 625 | 1 206 621 | 1 263 829 | 1 257 154 | 1 307 159 | ||
Валовая прибыль | тыс.долл | 239 180 | 219 661 | 221 425 | 249 600 | 220 859 | 223 715 | 235 343 | 248 063 | ||
Скорректированный показатель EBITDA | тыс.долл | 169 193 | 166 467 | 160 189 | 196 945 | 164 397 | 178 683 | 175 178 | 194 785 | ||
Чистая прибыль | тыс.долл | 22 304 | -16 017 | 8 338 | 19 314 | -7 905 | -19 961 | 46 517 | 58 561 | ||
Баланс | |||||||||||
Активы | тыс.долл | 5 357 024 | 5 536 771 | 5 456 496 | 5 137 835 | 5 001 262 | 5 011 753 | 5 271 691 | 5 345 244 | ||
Задолженность по кредитам и займам | тыс.долл | 3 160 651 | 3 239 248 | 3 126 512 | 2 989 875 | 2 623 757 | 2 437 035 | 2 850 643 | 2 973 885 | ||
Собственный акционерный капитал | тыс.долл | 895 487 | 883 160 | 902 946 | 823 660 | 823 339 | 777 091 | 832 805 | 863 486 | ||
Прочие данные | |||||||||||
Прибыль на 1 акцию | долл. на акцию | ||||||||||
Дивиденды на 1 акцию | долл. на акцию | ||||||||||
Дивиденды всего | тыс.долл | ||||||||||
Цена акции на 31 декабря (на Лондонской фондовой бирже) | долл. на акцию | 4.78 | 4.63 | 5.64 | 4.94 | 4.14 | 3.22 | 3,39 | 3,79 | ||
Рыночная капитализация на 31 декабря | долл. | 1 234 596 762 | 1 195 854 186 | 1 456 720 866 | 1 275 922 177 | 1 069 295 103 | 831 673 969 | 875 582 223 | 978 895 759 | ||
Финансовые коэффициенты | |||||||||||
Рост выручки | % | 3.1 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | -10.9 | 4.7 | -0,5 | 4,0 | ||
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA | % | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||
Выручка на тонну | долл. | 1 160 | 1 223 | 1 292 | 1 259 | 1 305 | 1 261 | 1 286 | 1 268 | ||
Скорректированный показатель EBITDA на тонну | долл. | 172 | 169 | 162 | 183 | 178 | 178 | 179 | 189 | ||
Скорректированный показатель EBITDA / Чистые финансовые расходы | раз | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3,2 | 3,3 | ||
Чистый долг / Скорректированный показатель EBITDA | раз | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3,5 | 3,7 | ||
Долг / Акционерный капитал | раз | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3,2 | 3,3 | ||
Рентабельность собственного капитала | % | 15 | 3 | 0 | 4 | 0.4 | -0.02 | 4,14 | 8,67 | ||
Рентабельность инвестированного капитала | % | 13 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 |
